Receita BrutaR$ 373.259,91▼ 1.7% vs AGO/2025
Qtd Vendas Realizadas6.532▼ 8.7% vs AGO/2025
Deduções da Receita−R$ 10.114,82▲ 188.9% vs AGO/2025
Receita LíquidaR$ 363.145,09▼ 3.5% vs AGO/2025
Custos (CMV)−R$ 73.908,09▼ 23.0% vs AGO/2025
Despesas Fixas−R$ 138.354,71▲ 84.6% vs AGO/2025
Despesas Variáveis−R$ 44.879,56▼ 60.3% vs AGO/2025
Custos e Despesas−R$ 257.142,36▼ 9.4% vs AGO/2025
Resultado OperacionalR$ 106.002,73▲ 14.6% vs AGO/2025margem 29.2% da receita líquida